






| 모델 | GYRS-40 / GYRS-60 |
|---|---|
| 형식 | 레이크순환식 |
| 수로폭 | 4M / 6M |
| 동력 | 3.7kw / 3.7kw |
※ 현장 여건에 맞춘 맞춤 설계·제작이 가능합니다.






| 모델 | GYFS-15 / GYFS-17 |
|---|---|
| 처리속도 | 4~5㎥/hr / 6~7㎥/hr |
| 수로폭 | 1.2M / 1.5M |
| 구동동력 | 0.75kw / 0.75kw |
※ 현장 여건에 맞춘 맞춤 설계·제작이 가능합니다.






| 모델 | GYSP-190 / GYSP-260 |
|---|---|
| 처리용량 | 25~30㎥/min / 70㎥/min |
| 회전수 | 33rpm / 28.15rpm |
| 동력 | 90kw / 250kw |
※ 현장 여건에 맞춘 맞춤 설계·제작이 가능합니다.






| 모델 | GYAC-09 / GYAC-70 |
|---|---|
| 수로폭 | W900 / W7000 |
| 수집속도 | 1.2m/min |
| 동력 | 2.2kw / 3.7kw |
※ 현장 여건에 맞춘 맞춤 설계·제작이 가능합니다.




| 모델 | GY-30 ~ GY-150 |
|---|---|
| 수로폭 | ø3,000 ~ ø15,000 |
| 수집속도 | 2-3m/min |
| 동력 | 220/380V×4P 0.4~1.5kw |
※ 현장 여건에 맞춘 맞춤 설계·제작이 가능합니다.





| 모델 | KYA-SC-250 / KYA-SC-350 |
|---|---|
| 치수 | ø250×800 / ø350×600 |
| 처리용량 | 3.3㎥/hr / 5.5㎥/hr |
| 정격전력 | 11kw / 15kw |
※ 현장 여건에 맞춘 맞춤 설계·제작이 가능합니다.





| 모델 | GYCS-01 / GYCS-02 |
|---|---|
| 수로폭×길이 | 1M×10M / 2M×10M |
| 이동속도 | 3.5m/min |
| 동력 | 0.75~1.5kw / 1.5~3kw |
※ 현장 여건에 맞춘 맞춤 설계·제작이 가능합니다.









| 모델 | GYGR-1 / GYGR-2 |
|---|---|
| 타입 | 버켓형 |
| 규격 | 현장맞춤 |
| 동력 | 2.2~3.7kw / 2.2kw |
※ 현장 여건에 맞춘 맞춤 설계·제작이 가능합니다.





| 모델 | GYHP-10 / GYHP-20 |
|---|---|
| 유효용적 | 10㎥ / 20㎥ |
| 개폐방식 | 전동·유압·에어 |
| 형식 | 각형자립식 |
※ 현장 여건에 맞춘 맞춤 설계·제작이 가능합니다.




| 모델 | GYSF-10 / GYSF-20 |
|---|---|
| 공급방식 | 자동연속공급 |
| 처리용량 | 20~30kg/hr / 30~60kg/hr |
| 동력 | 0.75kw / 1.5kw |
※ 현장 여건에 맞춘 맞춤 설계·제작이 가능합니다.



